描述


震動送料機

機型
- KS-200
- KS-300
- KS-400
- KS-520
- KS-620
- KS-720
- KS-850
- KS-1000
< 左右滑動觀看產品規格 >
機型比較表
機台圖片
左右滑動查看表格
型式 | 盤面直徑 A | 盤面高度 B | 出口高度 C | 本體寬度 D | 電壓 (V) | 周波數 (HZ) | 電流 (A) | 機器重量 (KG) |
KS-200 | Φ200 | 80 | 200 | 200 | 220/380 | 50/60 | 0.5A | 22 |
KS-300 | Φ300 | 100 | 300 | 270 | 220/380 | 50/60 | 1A | 48 |
KS-400 | Φ400 | 120 | 330 | 330 | 220/380 | 50/60 | 2A | 75 |
KS-520 | Φ520 | 140 | 370 | 30 | 220/380 | 50/60 | 3A | 105 |
KS-620 | Φ620 | 140 | 450 | 450 | 220/380 | 50/60 | 4A | 136 |
KS-720 | Φ720 | 160 | 560 | 560 | 220/380 | 50/60 | 6A | 265 |
KS-850 | Φ850 | 160 | 560 | 560 | 220/380 | 50/60 | 8A | 300 |
KS-1000 | Φ1000 | 200 | 670 | 670 | 220/380 | 50/60 | 10A | 450 |
標準振動盤適用規格表 螺絲
適用機型 | PS | PS | PSL | PSL | PSL | PSD |
型式 | KS-400 | KS-520 | KS-620 | KS-720 | KS-850 | KS-1000 |
螺絲線徑 | Φ2~Φ6 | Φ3~Φ8 | Φ8~Φ12 | Φ8~Φ16 | Φ8~Φ16 | Φ8~Φ16 |
頭部外徑 | 4~12 | 5~15 | 10~25 | 10~25 | 10~25 | 10~25 |
頭部厚度 | 1.5~8 | 2~10 | 2~25 | 2~25 | 2~25 | 5~30 |
頸下長度 | 8~40 | 5~80 | 15~115 | 25~150 | 30~170 | 125~250 |