

股東專區
主要股東資訊 資料日期 (114年04月07日)
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
洋鎧投資股份有限公司 | 4,359,265 | 12.18% |
吳俊男 | 3,701,632 | 10.34% |
潤茂投資股份有限公司 | 3,168,540 | 8.85% |
王素春 | 2,078,538 | 5.81% |
海銨投資股份有限公司 | 1,331,805 | 3.72% |
吳祈霖 | 1,072,954 | 3.00% |
吳虹臻 | 1,031,954 | 2.88% |
黃秉澤 | 818,000 | 2.29% |
潘傳德 | 776,788 | 2.17% |
花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 730,000 | 2.04% |

精湛科技股東會詳細資訊請至公開資訊觀測站查詢:
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st03 (代碼:2070)
