説明
工程監視モニタリング装置-PM200/400/600
機械の特徴
- 生産能力向上
- 未来トレンド
- より高品質を追求
< 左右にスワイプして製品仕様を閲覧する >
モデル
製品特徴
アプリケーション
監視モード
規格表
左右滑動查看表格
| モデル | PM200 | PM400 | PM600 |
| チャンネル数 | 2 | 4 | 6 |
| 画面サイズ | 7" 800x480 | 10" 800x480 | |
| 最多信号サンプリング数 | 20 K/sec | ||
| 対応最速生産スピード | 350 pcs/min | ||
| 電源 | 100V~240V AC 50/60 Hz 3A | ||
| 直流電源 | 12V / 5V DC | ||
| 消費電力 | 20W | 25W | |
| 温度範囲 | 5℃~40℃ | ||
| 外部端子 | RJ45 10/100 Mbps | ||
| OUT | 4 | ||
| IN | 1 | ||
| 接続ポート | 4 | ||
| サイズ(mm) | 279x254x126 (WxHxD) | 365x286x126 (WxHxD) |
|
| 重量(kg) | 2.9 KG | 4.9 KG | |
| 適用設備 | 2チャンネル以下ヘッダー、ローリングマシン 機、輾牙機..等設備 | 4チャンネル以下フォーマー | 6チャンネル以下フォーマー |
